Unit UT503PV PV İzolasyon Test Cihazı
Unit UT503PV PV İzolasyon Test Cihazı
Perpa Otomasyon'da ölçü ve test aletleri arasında yer alan Unit UT503PV PV İzolasyon Test Cihazı, elektrik, elektronik ve endüstriyel ölçüm işlerinde güvenilir sonuç almak isteyen teknik ekipler için sunulmaktadır. Güvenli alışveriş ve ürün bilgisi için Perpa Otomasyon ekibine ulaşabilirsiniz.
Uni-t UT503PV PV yalıtım direnci test cihazı, fotovoltaik canlı yalıtım direncini, sıradan yalıtım direnci fonksiyonunu (canlı olmayan), AC ve DC voltaj otomatik tanıma ölçümünü vb. ölçme işlevine sahiptir.
Unit UT503PV PV İzolasyon Test Cihazı Özellikleri ve Teknik Bilgiler
- UT503PV PV Yalıtım Test Cihazının Özellikleri
| Sertifikalar (sadece UT503PV serisi) | CE, cETLus |
| Yüksek çıkış voltajı | DC 1000V |
| Enerjili cihaz testi | DC 1000V |
| Yalıtım direnci (PV+IR) | 4000MΩ |
| Gerilim ölçümü | 1000V DC ve 600V AC |
- Otomatik deşarj
- Adımlama gerilimi
- Zaman ölçümü
- Karşılaştırma fonksiyonu (IR)
- Yüksek voltaj alarmı
| Veri iletişimi | USB kablosu + Bluetooth uygulaması |
| LR6 AA alkalin Piller | 6 adet |
- Taşınabilir ve Kullanışlı
Bu özellikler, UT-503PV İzolasyon Test Cihazını fotovoltaik sistemler için ideal bir İzolasyon Test Cihazı yapmaktadır.
- Unit İzolasyon Test Cihazı Teknik Özellikleri
- Çıkış voltajı ve Yalıtım Direnci
| 125V | <1.51MΩ (Referans için) |
| 125V | 1.51MΩ~100.0MΩ (±%1.5+5) |
| 125V | 100.1MΩ~1000MΩ (±%5+6) |
| 250V | <1.51MΩ (Referans için) |
| 250V | 1.51MΩ~200.0MΩ (±%1.5+5) |
| 250V | 200.1MΩ~2000MΩ (±%5+6) |
| 500V | <1.51MΩ (Referans için) |
| 500V | 1.51MΩ~1000MΩ (±%1.5+5) |
| 500V | 1001MΩ~4000MΩ (±%5+6) |
| 1000V | <1.51MΩ (Referans için) |
| 1000V | 1.51MΩ~1000MΩ (±%1.5+5) |
| 1000V | 1001MΩ~4000MΩ (±%5+6) |
- Voltaj Ölçümü
| DC Voltaj | 5~1000V dc (±%1+4) |
| AC Voltaj | 5~600V ac (±%1+4) |
- Kısa Devre Akımı
| IR Ölçümü | <1.5mA |
| PV IR Ölçümü | <1.2mA |
| Sürekli Ölçüm (IR) | √ (varsayılan ayar) |
| Karşılaştırma Fonksiyonu (IR) | √ |
| Zaman Ölçümü | √ |
| Kademeli Voltaj | √ |
| Otomatik Deşarj | √ |
| Yüksek Voltaj Alarmı | √ |
| DUT Canlı Testi | IR ölçümü: DUT voltajı 25V üstünde olmamalı |
| PV IR Ölçümü | DUT voltajı DC 1000V altında olmalı |
| Arka Işık | Otomatik & Manuel; 30 saniyede otomatik kapanma |
| Veri Depolama | 1000 set |
| Veri İletişimi | USB kablo ve Bluetooth uygulaması üzerinden iletim |
| IP Koruma | IP54 (kapak kapalıyken) |
| CAT Değeri | CAT II 1000V, CAT III 600V |
| Sertifikalar | CE, UKCA |
| Ürün Rengi | Kırmızı + gri |
| Ürün Ağırlığı (pil dahil) | Yaklaşık 0.5KG (pil dahil) |
| Ürün Boyutu | 161(L)×117.3(D)×63(H)mm |
- Aksesuarlar
| Kılavuz | 1 adet |
- Test probu (1 siyah test hattı, 1 uzaktan kumandalı test probu hattı): 2 adet
| Lamba fişi | 1 adet |
| Kırmızı/siyah timsah klips | 1 çift |
| Muz fişten MC4 fiş test hattı | 1 çift |
| Type-C kablo | 1 adet |
| Askı | 1 adet |
| Özel lityum pil şarj cihazı | 1 adet |
| Özel lityum pil paketi (model | UT-M19; 12.1V, 2600mAh): 1 adet |
| Şarj standı (isteğe bağlı, model | UT-W13 Haricen satılır. ) |
| Standart paket | çanta + karton |
Neden Perpa Otomasyon?
- Ürünleri perpaotomasyon.com üzerinden online sipariş verebilir veya İstanbul Perpa Ticaret Merkezi'ndeki mağazamızdan inceleyerek satın alabilirsiniz.
- Güncel fiyat ve stok bilgisi için hızlıca bize ulaşabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Unit UT503PV PV İzolasyon Test Cihazı nereden satın alınır?
Unit UT503PV PV İzolasyon Test Cihazı, perpaotomasyon.com üzerinden online olarak sipariş edilebilir; ayrıca İstanbul Perpa Ticaret Merkezi'ndeki Perpa Otomasyon mağazasında yerinde incelenebilir.
Unit UT503PV PV İzolasyon Test Cihazı fiyatı ve stok bilgisine nasıl ulaşırım?
Güncel fiyat ve stok bilgisi için ürün sayfasını inceleyebilir veya 0212 912 36 86 (sabit hat), 0552 545 36 86 (WhatsApp) ya da satis@perpaotomasyon.com üzerinden Perpa Otomasyon ile iletişime geçebilirsiniz.
İlgili bağlantılar: Unit ürünlerinin tümü